Programas de financiación estatal
Los estados han proporcionado casi un tercio del financiamiento total para autobuses escolares eléctricos en Estados Unidos y desempeñan un papel fundamental en el impulso hacia la electrificación.
Al menos 11 estados han creado programas destinados explícitamente a apoyar los autobuses escolares eléctricos y/o su infraestructura de carga:
Otros dos estados aprobaron leyes que establecen programas de apoyo a los autobuses escolares eléctricos, pero sin obtener financiación: Virginia y Nevada. Dichos programas no se han puesto en marcha.
- California
- Colorado
- Connecticut
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- Washington
Fuentes de financiación
La mayoría de los programas de autobuses escolares eléctricos han dependido de fondos generales de presupuestos estatales, como en Michigan, Minnesota y Colorado. Además de utilizar los presupuestos estatales, California y Washington han aprovechado sus respectivos programas de límite e inversión, Mientras que Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts han utilizado Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI). Nueva York también puso en marcha su mayor programa de autobuses escolares eléctricos utilizando fondos de bonos publicos, Mientras que Connecticut utilizó bonos estatales para proporcionar fondos de contrapartida a los solicitantes de financiación federal.
Disponibilidad de financiación
La mayoría de los programas de financiación existentes tienen un plazo determinado, no son permanentes y están limitados por asignaciones únicas. Algunos programas siguen vigentes, mientras que otros han cerrado definitivamente.
Para obtener una lista completa de todas las oportunidades de financiación disponibles hoy para autobuses escolares eléctricos (incluidos aquellos que no están diseñados explícitamente para autobuses escolares eléctricos pero para los que son elegibles), consulte la Iniciativa de autobuses escolares eléctricos del Instituto de Recursos Mundiales. Cámara de compensación de financiación y financiamiento o el Centro de Datos de Combustibles Alternativos del Departamento de Energía Buscador de incentivos. CALSTART también envía una boletín mensual Enumerando oportunidades de financiación estatales y de servicios públicos.
Políticas estatales clave
| ESTADO | NOMBRE DEL PROGRAMA | AÑO EST. | AGENCIA ADMINISTRADORA | CATALIZADO POR | FUENTE DE FINANCIACIÓN | IMPORTE DE LA FINANCIACIÓN | TIPO DE FINANCIACIÓN | SELECCIÓN | PRIORIZACIÓN | USOS ELEGIBLES DE LA FINANCIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Programa de autobuses escolares de cero emisiones | 2024 | Junta de Recursos del Aire (CARB) | Legislación | Presupuesto del Estado | 375 millones de dólares | Subvenciones | Primero en llegar, primero en ser atendido | distritos escolares pequeños y rurales en el primer nivel; distritos escolares que atienden a comunidades desfavorecidas o de bajos ingresos en el segundo nivel | Autobús, otro |
| CA | Programa de Infraestructura de Autobuses Escolares de Cero Emisiones (ZESBI) | 2024 | Comisión de Energía (CEC) | Legislación | Presupuesto del Estado | 125 millones de dólares | Subvenciones | Primero en llegar, primero en ser atendido | distritos escolares pequeños y rurales en el primer nivel; distritos escolares que atienden a comunidades desfavorecidas o de bajos ingresos en el segundo nivel | Cargador, Instalación, Asistencia Técnica, Planificación de Flotas, Capacitación de la Fuerza Laboral, Otros |
| CA | Programa de Incentivos para Vehículos Pesados (HVIP) Reserva de Autobuses Escolares Públicos | 2022 | Junta de Recursos del Aire (CARB) | Agencia Estatal | Programa de Tope y Comercio de Emisiones (Inversiones Climáticas de California); Presupuesto Estatal | 122 millones de dólares en el año fiscal 21-22
135 millones de dólares en el año fiscal 22-23 |
Vales | Primero en llegar, primero en ser atendido | distritos escolares pequeños y medianos | Autobús |
| CA | Incentivos de infraestructura energética para vehículos comerciales de cero emisiones (EnergIIZE) Reserva para autobuses escolares públicos | 2022 | Comisión de Energía (CEC) | Agencia Estatal | Programa de Tope y Comercio de Emisiones (Inversiones Climáticas de California) | $15 millones | Reembolso | Solo para solicitantes de la Reserva de Autobús Escolar Público HVIP | distritos escolares pequeños y medianos | Cargador, instalación y software de gestión de carga |
| CO | Programa de subvenciones para autobuses escolares eléctricos | 2022 | Departamento de Salud Pública & Ambiente | Legislación | Presupuesto del Estado | $65 millones | Subvenciones | Competitiva | distritos escolares en comunidades afectadas, áreas de bajo rendimiento, que reciben almuerzo gratuito o de precio reducido | Autobús, Cargador, Entrenamiento, Otros |
| CT | Programa de subvenciones complementarias para autobuses escolares limpios | 2024 | Departamento de Energía & Protección del Medio Ambiente (DEEP) | Legislación | Financiamiento de bonos | $20 millones | Reembolso | Competitiva | Distritos escolares en municipios en dificultades de Connecticut y comunidades de bajos ingresos y desfavorecidas a nivel federal | Autobús, Cargador, Otro |
| MA | Programa piloto de autobuses escolares eléctricos de vehículo a red | Departamento de Recursos Energéticos | Agencia Estatal | Programa de Tope y Comercio de Emisiones (RGGI) | $2 millones | Subvenciones | Competitiva | ninguna | Autobús, Cargador | |
| MA | Programa de Despliegue de Flotas de Autobuses Escolares | 2022 | Centro de Energía Limpia (MassCEC) | Agencia Estatal | Presupuesto del Estado | $33 millones | Subvenciones | Competitiva | Distritos escolares en la EPA CHDV
Lista de condados de comunidades desfavorecidas y aquellos que no han recibido premios MassCEC anteriores |
Autobús, Cargador |
| MD | Fondo de autobuses escolares eléctricos | 2023 | Departamento de Medio Ambiente | Legislación | Presupuesto del Estado | $3 millones | Subvenciones | Competitiva | ninguna | Autobús |
| MD | Programa de subvenciones para autobuses escolares eléctricos | 2024 | Administración de Energía | Gobernadora | Presupuesto del Estado | $17 millones | Subvenciones | Competitiva | Comunidades sobrecargadas y desatendidas; escuelas Tile I | Autobús, cargador, asistencia técnica, capacitación, autobuses ADA |
| MI | Subvención de energía limpia para autobuses | 2023 | Departamento de Educación; Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía (EGLE); Asociación de Transporte Estudiantil de Michigan | Legislación | Presupuesto del Estado | 125 millones de dólares | Subvenciones | Primero en llegar, primero en ser atendido | distritos de alta necesidad, en función de los ingresos, los factores de riesgo ambiental y las poblaciones rurales o indígenas | Autobús, Cargador, Instalación |
| MN | Programa de autobuses escolares eléctricos | 2023 | Departamento de Comercio – Energía & Utilidades | Legislación | Presupuesto del Estado; Contaminadora paga cuenta (Fondo de Desarrollo de Energías Renovables) | $13 millones | Subvenciones | Competitiva | escuelas rurales, tribales y de bajos ingresos | Administración de autobuses, cargadores y compras; planificación y asistencia técnica |
| NJ | Programa de subvenciones para autobuses escolares eléctricos | 2022 | Departamento de Protección Ambiental | Legislación | Presupuesto estatal, cargo por beneficios sociales y programa de límites máximos y comercio de emisiones (RGGI) | $45 millones | Subvenciones | Competitiva | comunidades sobrecargadas, medidas por ingresos, minorías, comunidades tribales o dominio del inglés | Autobús, Cargador |
| NM | Fondo de Beneficio Comunitario | 2025 | Autoridad de instalaciones de escuelas públicas | Legislación | Presupuesto del Estado | $60 millones | Subvenciones | Primero en llegar, primero en ser atendido | ninguna | Autobús, Cargador |
| NY | Programa de incentivos para autobuses escolares | 2022 | Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York | Legislación | Bonos Públicos
(Ley de Bonos Ambientales de Nueva York) |
500 millones de dólares | Vales | Primero en llegar, primero en ser atendido | Los distritos prioritarios incluyen distritos de alta necesidad/capacidad de recursos designados por el SED y distritos que atienden a comunidades desfavorecidas. | Autobús, Cargador, Instalación |
| WA | Programa de subvenciones para autobuses escolares de cero emisiones 2023-2025 | 2023 | Departamento de Ecología | Legislación | Programa de Tope e Inversión (Ley de Compromiso Climático de WA), Presupuesto Estatal, Acuerdo de Acuerdo de Volkswagen | $34 millones | Subvenciones | Competitiva | comunidades rurales, de bajos ingresos y sobrecargadas; distritos escolares con autobuses antiguos y tierras tribales | Autobús, Cargador, Instalación |
California también ha establecido otros programas de autobuses escolares, incluido el Proyecto piloto de autobuses escolares rurales, la Programa de reemplazo de autobuses escolares, y Programa de incentivos para vehículos pesados (HVIP) (Estándar). Sin embargo, estos programas no se crearon específicamente para financiar autobuses escolares eléctricos. De manera similar, Texas tiene un Programa de autobuses escolares limpios que funciona desde 2007 pero fue creado para financiar una variedad de autobuses que funcionan con combustible alternativo.
Recursos
- Alianza para Autobuses Escolares Eléctricos – Manual de políticas estatales
- Instituto de Recursos Mundiales – Centro de intercambio de información: Financiación y oportunidades de financiación para autobuses escolares eléctricos
- CALSTART – Red de autobuses escolares eléctricos
- Centro de datos de combustibles alternativos – Leyes e incentivos federales y estatales